Springe zum Seiteninhalt

Verein 20024
TC Bochingen WTB Bezirk E

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK1,8 Marc Mail (2003) 10300792 D 144
LK8,0 Benjamin Dieterle (1984) 18409681
LK8,3 Julian Bippus (1991) 19101794
LK10,1 Matthias Dieterle (1978) 17806777
LK13,3 Julian Bihler (2001) 10151068
LK14,0 Marc Karsten (1989) 18900512
LK14,6 Jochen Brösamle (1970) 17050313
LK15,7 Dennis Bippus (1989) 18900726
LK16,6 Gerhard Egeler (1957) 15751159
LK16,7 Simon Schmid (2000) 10054298
LK17,5 Max Gaal (2003) 10300686
LK18,3 Florian Sieber (1998) 19851363
LK19,0 Stefan Egeler (1989) 18900831
LK19,0 Andreas Mail (1968) 16803811
LK19,0 Jochen Schittenhelm (1980) 18050608
LK19,3 Uli Bihler (1970) 17003045
LK19,6 Nick Gruber (2005) 10553505
LK20,0 Luca Flicker (2004) 10462557
LK20,0 Matthias Möhrle (1988) 18800902
LK20,0 Florian Schlotter (1989) 18901034
LK20,3 Holger Banholzer (1979) 17950644
LK21,3 Johannes Katz (1952) 15251148
LK21,5 Martin Karsten (1954) 15451135
LK22,0 Hubert Jauch (1955) 15551228
LK22,0 Maurice Meer (2004) 10450011
LK22,2 Calvin Hug (1997) 19756849
LK22,2 Tino Kessler (2002) 10250231
LK22,3 Michael Schindler (1971) 17150668
LK22,5 Tim Huber (2009) 10908484
LK22,7 Felix Walther (2011) 11158890
LK22,8 Angelo Chiara (2008) 10831529
LK22,8 Carsten Huber (1962) 16252648
LK22,9 Lukas Holzer (2002) 10201764
LK23,0 Manfred Günther (1953) 15351182
LK23,0 Fritz Hackl (1956) 15651143
LK23,0 Luca Himmelspach (2011) 11155054
LK23,0 Lion Klink (2004) 10471341
LK23,0 Jannis Ruggaber (2008) 10831126
LK23,2 Tom Kessler (2005) 10553506
LK23,2 Valentin Schneider (1998) 19852058
LK23,6 Andreas Himmelspach (1980) 18050610
LK23,8 Lorenz Eisele (1967) 16752484
LK23,8 Luka Gudelj (2008) 10836194
LK23,8 Julian Sieber (2004) 10459874
LK24,0 Ralf Junghanns (1970) 17052574
LK24,0 Kimi Roth (2007) 10760504
LK24,0 Malik Schradin (2003) 10300869
LK24,2 Klaus Ganter (1966) 16656772
LK24,2 Volker Ruggaber (1970) 17056896
LK24,2 Fynn Walbaum (2004) 10458518
LK24,2 Ralf Ziegler (1971) 17164597
LK24,3 Luis Kiefer (2009) 10913961
LK24,3 Wolfgang Maier (1962) 16250998
LK24,4 Dieter Schlotter (1953) 15351181
LK24,6 Stefan Jung (1969) 16950949
LK24,7 Jan Brebeck (2006) 10654927
LK24,7 Lars Kelch (2009) 10920945
LK24,7 Samuel Widmann (2004) 10471340
LK24,8 Moritz Brommer (2013) 11311679
LK24,8 Luis Hauser (2010) 11092713
LK24,8 Jakob Heim (2013) 11308000
LK24,8 Jona Heim (2013) 11307917
LK24,8 Tom Schittenhelm (2013) 11307867
LK24,9 Harry Bihl (1958) 15851052
LK24,9 Karl Holzer (1964) 16404121
LK25,0 Hermann Acker (1958) 15852690
LK25,0 Bernd Angler (1973) 17350602
LK25,0 Nico Angler (2012) 11207154
LK25,0 Gustav Banholzer (1960) 16051553
LK25,0 Martin Banholzer (1990) 19073616
LK25,0 Emir Bayram (2009) 10908483
LK25,0 Enes Bayram (2005) 10557017
LK25,0 Marc Bialas (1991) 19153024
LK25,0 Christian Bihl (1989) 18901033
LK25,0 Lukas Bihler (1998) 19851365
LK25,0 Klaus Brebeck (1972) 17283695
LK25,0 Dominik Briechle (1986) 18654684
LK25,0 Felix Brommer (2012) 11207156
LK25,0 Matthias Bürkle (2000) 10050564
LK25,0 Raven Eckstein (2012) 11211246
LK25,0 Robert Federer (1955) 15551231
LK25,0 Leon Fink (2011) 11160509
LK25,0 Ralf Galster (1979) 17953978
LK25,0 Nils Gaus (2010) 11095180
LK25,0 Marko Gudelj (2010) 11092615
LK25,0 Matthias Haag (1995) 19571065
LK25,0 Samuel Hauser (2007) 10766781
LK25,0 Jürgen Henger (1956) 15651557
LK25,0 Veit Heumann (1971) 17150665
LK25,0 Felix Hodrus (1982) 18251486
LK25,0 Silas Holzer (1997) 19752301
LK25,0 Can Kartal (2011) 11160510
LK25,0 Kaan Kartal (2008) 10831166
LK25,0 Andreas Keck (1987) 18750915
LK25,0 Christoph Keller (1990) 19052529
LK25,0 Justin Klaiber (2002) 10201794
LK25,0 Tim Leuthe (2004) 10459873
LK25,0 Dieter Mann (1962) 16253259
LK25,0 Marcel Marquart (1997) 19757323
LK25,0 Luis Niethammer (2008) 10838489
LK25,0 Felix Reuß (2012) 11207155
LK25,0 Lennart Saile (2004) 10459875
LK25,0 Luca Schittenhelm (2010) 11092764
LK25,0 Tom Schittenhelm (2011) 11157290
LK25,0 Daniel Schradin (1972) 17280952
LK25,0 Levin Schradin (2002) 10201951
LK25,0 Dominik Schäfer (1990) 19002704
LK25,0 Siegfried Schöllhammer (1957) 15751161
LK25,0 Emre Serce (2009) 10908485
LK25,0 Fabian Soliman (2010) 11098515
LK25,0 Thomas Wagner-Bonnet (1969) 16993011
LK25,0 Timo Weiß (2009) 10908135
LK25,0 Thomas Ziegler (1972) 17281549
LK25,0 Niklas Zündel (1998) 19851366

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK14,9 Kerstin Kipp (1985) 28500113
LK14,9 Severine Schultz (1985) 28550395
LK16,2 Stefanie Himmelspach (1980) 28050080
LK16,9 Bettina Junghanns (1969) 26901952
LK17,8 Anja Grahic (1986) 28650488
LK19,6 Corina Flaig (1992) 29200905
LK19,6 Melissa Oks (2009) 20955094
LK19,7 Lilly Brösamle (2011) 21103120
LK19,9 Janine Trick (1977) 27750235
LK20,1 Melina Wahl (2005) 20554273
LK20,9 Alexandra Briechle (1987) 28750570
LK21,3 Silke Sieber (1968) 26850387
LK21,4 Dana Roth (2005) 20554271
LK21,5 Mirela Nikolic (2008) 20805458
LK21,6 Rosa Schäfer (2009) 20957232
LK21,6 Lisa-Marie Sieber (2001) 20102191
LK21,7 Emma Sawade (2009) 20957140
LK21,7 Lana Ziegler (2003) 20353992
LK21,8 Tanja Müller (1975) 27550245
LK22,7 Leonie Faustinelli (2007) 20756604
LK22,8 Lea Oks (2005) 20554270
LK22,8 Lara Schubert (2005) 20554272
LK23,4 Janna Huber (2012) 21204287
LK23,5 Elena Holzer (2000) 20003380
LK23,6 Tina Mail (1973) 27350226
LK23,7 Sidney Gruber (2003) 20353940
LK23,7 Emma Schmelzle (2010) 21056905
LK24,0 Esma Bayram (2007) 20756563
LK24,0 Nadja Haizmann (1991) 29150370
LK24,2 Diane Danner (1984) 28453204
LK24,2 Mareike Lehmann (2007) 20765877
LK24,2 Leni Rittweg (2009) 20957139
LK24,3 Johanna Sawade (2012) 21204288
LK24,5 Marleen Banholzer (1986) 28650487
LK24,6 Lina Schäfer (2007) 20757551
LK24,8 Lotta Banholzer (2013) 21305113
LK24,8 Klara Braasch (2013) 21305219
LK24,8 Laila Haag (2013) 21305114
LK24,8 Charlotte König (2013) 21307794
LK24,8 Mila Schittenhelm (2013) 21302718
LK24,8 Sophia Schöne (2013) 21305139
LK24,8 Jasmina Wössner (2013) 21307839
LK25,0 Sophia Banholzer (2008) 20815618
LK25,0 Martina Bihl (1957) 25750921
LK25,0 Alina Brebeck (2011) 21106606
LK25,0 Lena Fechter (2000) 20055977
LK25,0 Laura Frittmann (2004) 20456023
LK25,0 Isabelle Galster (2011) 21106605
LK25,0 Josy Gossmann (2007) 20760862
LK25,0 Daniela Govor (2012) 21204297
LK25,0 Irma Hackl (1959) 25950949
LK25,0 Renate Hauser (1973) 27350257
LK25,0 Laurina Holzer (2011) 21106607
LK25,0 Mila Holzer (2008) 20805457
LK25,0 Kathrin Keller (1987) 28750564
LK25,0 Celine Kiefer (2007) 20760897
LK25,0 Hanna Kristopovic (2005) 20561569 CRO
LK25,0 Leonie Lehmann (2006) 20662626
LK25,0 Dunja Martan-Holzer (1976) 27601388
LK25,0 Katharina Martin (2006) 20661466
LK25,0 Antonia Minder (2009) 20958879
LK25,0 Luna Müller (2008) 20815619
LK25,0 Miliana Nikolic (2005) 20556845
LK25,0 Kyra Papez (2011) 21106604
LK25,0 Yasmina Papez (2005) 20556910
LK25,0 Anna Rittweg (2011) 21105529
LK25,0 Saloni Sandrasegaram (2008) 20815620
LK25,0 Amelie Schindler (2009) 20958870
LK25,0 Jule Schlotter (2007) 20757499
LK25,0 Kira Schubert (2010) 21056912
LK25,0 Sabine Schäfer (1979) 27901496
LK25,0 Helena Seimel (2012) 21204286
LK25,0 Jule Trick (2011) 21106608
LK25,0 Jasmin Weisser (1996) 29658899
LK25,0 Giuliana Weiß (2006) 20656116
LK25,0 Chantal Ziegler (1999) 29961253
LK25,0 Fabienne Ziegler (2010) 21056973
LK25,0 Sandrine Ziegler (2008) 20807800