Springe zum Seiteninhalt

Verein 20023
TC Kirchhausen WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK11,0 Peter Volk (1966) 16650782
LK11,1 Stefan Weber (1969) 16950537
LK11,3 Christoph Grau (1971) 17103448
LK12,4 Alfred Kaufmann (1959) 15950877
LK15,7 Joachim Kirchherr (1969) 16950538
LK15,8 Arkadij Leier (1975) 17550516
LK15,9 Stefan Nicolai (1976) 17650551
LK16,0 Alexander Frank (1976) 17650550
LK16,2 Holger Mauler (1972) 17250533
LK16,2 Armin Tiffert (1956) 15650521
LK16,7 Dieter Reichert (1965) 16550489
LK17,0 Igor Bochkarev (1988) 18891533
LK17,0 Wilfried Volk (1954) 15450843
LK17,7 Günther Berndt (1957) 15750729
LK18,0 Rene Winter (1967) 16750779
LK19,0 Wolfgang Häusele (1948) 14850497
LK19,0 Wolfgang Koch (1961) 16150576
LK19,1 Zeljko Bukovcan (1988) 18892160 CRO
LK19,7 Kuno Gärtner (1955) 15551066
LK20,3 Steffen Schliwinski (1977) 17752549
LK21,8 Mladen Andrlic (1965) 16592623 CRO
LK21,8 Thomas Weller (1976) 17655433
LK22,7 Marc Anthony Winter (2003) 10300299
LK22,9 Luis Frankenreiter (2005) 10556220
LK23,0 Rainer Bergmann (1958) 15850971
LK23,2 Philipp Keicher (2002) 10262749
LK23,5 Sedrik Allgeier (2004) 10461557
LK24,1 Fabian Kugler (2001) 10166682
LK24,2 Maximilian Kraus (2009) 10922514
LK24,3 Andreas Hauser (1978) 17851012
LK24,3 Joachim Heeg (1959) 15952574
LK24,4 Dieter Horrer (1954) 15451050
LK24,6 Philipp Rüger (1990) 19051845
LK24,7 Simon Döhler (2008) 10836278
LK24,8 Anton Kraus (1977) 17756155
LK24,9 Jochen Waldenmaier (1996) 19657391
LK25,0 Oliver Boger (1971) 17150537
LK25,0 Christian Bonorden (1976) 17651045
LK25,0 Hans Englert (1951) 15151159
LK25,0 Werner Fröhlich (1952) 15251191
LK25,0 Marios Hoger (2006) 10660269
LK25,0 Gerhard Häberlen (1952) 15251193
LK25,0 Marcel Kaufmann (1994) 19452699
LK25,0 Fabian Keppler (1993) 19353729
LK25,0 Felix Knobloch (2006) 10653481
LK25,0 Walter Künzel (1951) 15150554
LK25,0 Marcus Liebisch (1995) 19552274
LK25,0 Wolfgang Liebisch (1950) 15050341
LK25,0 Helmut Matter (1951) 15150512
LK25,0 Sebastian Mayer (1986) 18650654
LK25,0 Gerhard Merkle (1941) 14150883
LK25,0 Marek Mlot (1979) 17952726 POL
LK25,0 Siegfried Neumann (1940) 14050862
LK25,0 Fabian Offermann (2005) 10562875
LK25,0 Marcel Offermann (2001) 10162219
LK25,0 Gianluca Papa (2003) 10363654
LK25,0 Adrian Paulini (1949) 14950502
LK25,0 Thanakon Prathumsri (2005) 10562902
LK25,0 Manfred Röhrich (1959) 15953072
LK25,0 Heiko Samojauska (1969) 16994811
LK25,0 Frank Schleinkofer (1971) 17150538
LK25,0 Wolfgang Schreck (1954) 15450956
LK25,0 Andreas Schulz (1944) 14450937
LK25,0 Fritz Volpp (1952) 15251192
LK25,0 Jens Wagner (1976) 17655426
LK25,0 Gerd Waldenmaier (1962) 16250976

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK16,0 Johanna Götz (1983) 28351897
LK18,7 Silja Wennes (1999) 29953096
LK18,8 Anna Nicolai (2003) 20300158
LK19,1 Estella Wältner (1997) 29751368
LK19,9 Hannah Volk (2000) 20050181
LK21,6 Lena Blank (2002) 20250462
LK21,6 Finja Osterholz (2005) 20558031
LK22,0 Vanessa Höhne (2001) 20101249
LK22,8 Carina Schmidt (1996) 29651861
LK23,3 Nina Keicher (2002) 20258762
LK23,6 Kira Kärcher (1995) 29506592
LK23,6 Zoe Zimmermann (2003) 20354582
LK24,2 Zoe Paula Boger (2011) 21111778
LK24,3 Tamara Ingelfinger (1994) 29453010
LK25,0 Ines Bürgler (1996) 29654496
LK25,0 Jana-Nathalie Freund (1996) 29651859
LK25,0 Florence Heinkelein (2000) 20002520
LK25,0 Sarah Hörnstein (2000) 20051941
LK25,0 Jana Knobloch (2001) 20101244
LK25,0 Janine Kugler (2006) 20657348
LK25,0 Marilena Leier (2010) 21055672
LK25,0 Daniela Neumann (2001) 20151388
LK25,0 Charlotte Schleinkofer (2004) 20452956
LK25,0 Pauline Schleinkofer (2001) 20150983
LK25,0 Evelyn Schmidt (1996) 29606043
LK25,0 Annika Volk (1997) 29751367
LK25,0 Alicia Wagner (2007) 20754516
LK25,0 Carla Wagner (1999) 29961146
LK25,0 Luise Weber (2004) 20460799
LK25,0 Lara Wältner (1994) 29451291