Springe zum Seiteninhalt

Verein 20017
TC Gundelsheim WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,6 Thomas Altenbuchner (1990) 19051372
LK8,4 Thomas Köhler (1991) 19100332
LK9,2 Pascal Lederer (1995) 19552984
LK11,7 Gian-Luca Schwaab (1995) 19569837
LK12,8 Peter Heller (1966) 16650516
LK13,4 Frederik Dahms (2005) 10556231
LK13,8 Daniel Englert (1988) 18850802
LK13,9 Sebastian Sinn (1986) 18602523
LK14,8 Dennis Mall (1985) 18550435
LK15,5 Valentin Mall (1955) 15550860
LK16,0 Jonathan Dahms (2002) 10200932
LK16,0 Nils Rein (2000) 10050433
LK16,0 Harald Tissekker (1963) 16350729
LK16,1 Dominic Loydl (1988) 18850865
LK16,8 Christian Greiner (1988) 18850810
LK16,9 Stephan Altenbuchner (1985) 18550285
LK17,0 Thorsten Lang (1981) 18150414
LK17,3 Kai Müller (1972) 17250009
LK17,8 Sreto Vasiljevic (1955) 15550811 BIH
LK17,9 David Loydl (2003) 10360858
LK18,0 Wulf Englert (1958) 15850678
LK19,0 Karlheinz Dickerhof (1951) 15150526
LK19,0 Thomas Lang (1953) 15351524
LK19,1 Ingo Litterer (1963) 16351440
LK20,0 Stefan Pallek (1989) 18951639
LK21,1 Franz Loydl (1964) 16450749
LK21,8 Hendrik Roth (2001) 10150733
LK22,3 Luca Teller (2007) 10762545
LK22,6 Niklas Dimt (2003) 10363420
LK22,9 Thomas Stillger (1969) 16950477
LK23,0 Ben Heller (2003) 10350011
LK23,1 Theo Csik (2009) 10911858
LK23,3 Wolfgang Pröll (1965) 16550668
LK23,9 Eric Abel (2009) 10918508
LK23,9 Max Jäger (2009) 10912434
LK24,0 Bernd Schiemer (1947) 14750665
LK24,0 Nick Schiemer (2000) 10050435
LK24,1 David Lumpp (2013) 11314343
LK24,1 Carsten Teller (1973) 17356672
LK24,1 Maximilian Wittmann (2006) 10664825
LK24,3 Michael Baier (1975) 17556562
LK24,3 Alois Dietz (1951) 15150895
LK24,3 Moritz Holder (2009) 10912527
LK24,3 Paul Kannheiser (2003) 10363419
LK24,3 Fin Kempel (2011) 11163773
LK24,5 Michael Bluhm (2009) 10921841
LK24,5 Daniel Burkart (1978) 17850433
LK24,7 Timo Pustlauk (1991) 19155706
LK24,7 Ben Spengler (2011) 11165571
LK24,8 Noah Körner (2013) 11307900
LK24,9 Kai Bechtold (1983) 18351267
LK24,9 Tobias Schmötzer (1985) 18551829
LK24,9 Toni Schneiderhan (2010) 11090266
LK25,0 Aron Amann (2009) 10905904
LK25,0 Leonard Bach (2009) 10912435
LK25,0 Patrick Backfisch (1984) 18454456
LK25,0 Hendrik Baier (2012) 11204250
LK25,0 Rüdiger Baumann (1965) 16550756
LK25,0 Tom Baumann (1998) 19851732
LK25,0 Jonah Bielert (2008) 10829039
LK25,0 Peter Bluhm (1977) 17755361
LK25,0 Lukas Bolch (1993) 19358097
LK25,0 Maximilian Braungardt (2012) 11202700
LK25,0 Joel Breuling (2006) 10664824
LK25,0 Patrick Eppel (2006) 10660168
LK25,0 Rony Fischer (2005) 10570308
LK25,0 Wolfgang Frank (1952) 15250908
LK25,0 Michael Franke (1967) 16750698
LK25,0 Sören Geiger (2004) 10464996
LK25,0 Jan Geja (2004) 10468733
LK25,0 Gerald Heinz (1976) 17652278
LK25,0 Joachim Hirche (1960) 16050517
LK25,0 Jan Hirth (2009) 10905095
LK25,0 Ernst Holder (1940) 14050460
LK25,0 Martin Holder (1974) 17450340
LK25,0 Ben Hube (2006) 10660212
LK25,0 Lenny Kelber (2012) 11205727
LK25,0 Luis Kelber (2006) 10660107
LK25,0 Niklas Kloster (2004) 10463828
LK25,0 Len Kokot (2012) 11211166
LK25,0 Atila Krakovszki (2009) 10918925
LK25,0 Samuel Kratz (2008) 10829040
LK25,0 Jannik Krieger (2009) 10906098
LK25,0 Rainer Kräutle (1975) 17553294
LK25,0 Matthias Körner (1982) 18250579
LK25,0 Heinrich Kühner (1943) 14350788
LK25,0 Iven Kühner (2009) 10921293
LK25,0 Thilo Kühner (1976) 17652279
LK25,0 Roman Laas (1987) 18754524
LK25,0 Hajo Lange (1960) 16053792
LK25,0 Philipp Lange (2010) 11089737
LK25,0 Felix Lechleitner (2009) 10913959
LK25,0 Burkhard Leuthner (1961) 16150786
LK25,0 Manuel Liesenfeld (1986) 18654704
LK25,0 Christopher Limpf (1987) 18752068
LK25,0 Marvin Löffler (1993) 19352191
LK25,0 Julian Oeller (2012) 11211165
LK25,0 Dario Rajappan (2012) 11211221
LK25,0 Wolf Reichenbach (1948) 14850890
LK25,0 Daniel Riegelsberger (1980) 18064791
LK25,0 Marek Rothenburger (1969) 16950476
LK25,0 Till Rothenburger (2011) 11154420
LK25,0 Matthias Rupp (1995) 19553165
LK25,0 Kai Schaake (1971) 17162720
LK25,0 Xander Schaake (2009) 10911337
LK25,0 Dieter Scherbarth (1948) 14850473
LK25,0 Uwe Schwarz (1955) 15551043
LK25,0 Lukas Serr (2012) 11207892
LK25,0 Phillip Serr (2012) 11207891
LK25,0 Daniel Siller (1986) 18652857
LK25,0 Martin Stampfer (1979) 17951497
LK25,0 Hans-Peter Steigleder (1946) 14650698
LK25,0 Bennett Stoffers (2011) 11157293
LK25,0 Kai-Uwe Stoffers (1974) 17455661
LK25,0 Steffen Thomas (1989) 18997591
LK25,0 Benjamin Traunecker (1992) 19252821
LK25,0 Jonas Tsirtsakis (2007) 10762546
LK25,0 Carsten Weiß (1990) 19075171
LK25,0 Max Weyhrauch (2002) 10264319
LK25,0 Niclas Weyrauch (1999) 19958788
LK25,0 Tom Willmann (1999) 19954577
LK25,0 Kai Zimmermann (2005) 10562706

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK11,2 Maren Leuthner (1994) 29452038
LK13,4 Sina Schwaab (1996) 29650434
LK15,6 Laura Limpf (1991) 29151018
LK15,9 Alexandra Schwätter (1986) 28601278
LK17,8 Martina Heller (1970) 27050169
LK19,0 Melanie Täffner (1992) 29251658
LK19,3 Nicole Münz (2003) 20356391
LK19,8 Annika Zielke (1997) 29758682
LK19,9 Isabel Scirpoli (1988) 28890601
LK20,5 Sarah Leuthner (2000) 20051625
LK20,5 Alina Ziegler (2001) 20150811
LK20,9 Lea Schäfer (1996) 29652301
LK21,0 Jessica Sousa Dos Santos (1994) 29451965
LK21,6 Isabel Mayer (1994) 29451990
LK22,0 Emmy Gieß (2009) 20951785
LK22,0 Isabell Korinek (1990) 29051606
LK22,1 Valeria Aimee Einspannier (1992) 29254685
LK22,5 Maja Hafner (2008) 20805978
LK22,7 Luisa Happ (2009) 20958833
LK22,8 Greta Berg (2008) 20809301
LK22,9 Karena Cichuta (2009) 20961485
LK23,0 Sina Herrmann (2001) 20101246
LK23,2 Lena Krebs (2010) 21054937
LK23,5 Kim Finja Kubach (2009) 20958802
LK23,6 Veronika Schad (2008) 20809211
LK23,8 Klara Holder (2007) 20758039
LK23,9 Mia Franke (2009) 20957805
LK23,9 Maria Hofmann (1998) 29863191
LK24,0 Mara Ziegler (2003) 20300462
LK24,2 Nadine Kühner (1990) 29051607
LK24,3 Annetraud Keck (1950) 25050226
LK24,3 Anna Schaake (2007) 20761687
LK24,7 Sarah Abend (2012) 21208653
LK24,7 Sophia Kaienburg (2006) 20666143
LK24,8 Helena Bluhm (2013) 21305153
LK24,8 Romy Körner (2013) 21305248
LK24,8 Jana Schattmann (1989) 28952421
LK25,0 Judith Altenbuchner (1984) 28450146
LK25,0 Lisa Bauer (1993) 29355450
LK25,0 Anja Baumann (1969) 26950308
LK25,0 Mara Baumann (2004) 20453743
LK25,0 Marie Biegert (2012) 21207078
LK25,0 Jacqueline Bloch (1995) 29556692
LK25,0 Ekaterine Bluhm (1979) 27952880
LK25,0 Daniela Cichuta (2012) 21203302
LK25,0 Ursula Dickerhof (1953) 25350267
LK25,0 Isabel Dirks (2011) 21100655
LK25,0 Gabriele Englert (1962) 26250438
LK25,0 Lara Frey (2004) 20400140
LK25,0 Juliane Gärtner (2010) 21056975
LK25,0 Mia Götz (2007) 20760905
LK25,0 Aisha Haberbosch (2002) 20263819
LK25,0 Tatjana Hafner (1976) 27650161
LK25,0 Veronika Hagner (1946) 24650145
LK25,0 Daniela Halter (1988) 28891570
LK25,0 Theresa Hauptmann (2010) 21055674
LK25,0 Kim Herrmann (2003) 20300346
LK25,0 Silvia Hirche (1968) 26850223
LK25,0 Anita Holder (1942) 24250144
LK25,0 Anna Holder (2005) 20554534
LK25,0 Friederike Horchheimer-Stillger (1973) 27350190
LK25,0 Sarah Klotzbücher (2002) 20263820
LK25,0 Helena Kraft (2001) 20160322
LK25,0 Sinah Kratz (2006) 20660295
LK25,0 Leonie Kratzmüller (2003) 20364470
LK25,0 Simone Krauss (1972) 27253409
LK25,0 Lisa Krüg (2009) 20953609
LK25,0 Sarah Körner (1985) 28550331
LK25,0 Monika Lang (1955) 25550411
LK25,0 Lisa Marie Lemmle (2012) 21207072
LK25,0 Karin Leuthner (1962) 26250956
LK25,0 Moana Linder (2010) 21054978
LK25,0 Hannah Listmann (2005) 20563408
LK25,0 Lara Listmann (2002) 20263821
LK25,0 Petra Loydl (1965) 26550602
LK25,0 Daniela Martin (1996) 29652300
LK25,0 Nora Müller (2007) 20762706
LK25,0 Theresa Müller (2005) 20564209
LK25,0 Marie Nekolny (2007) 20762444
LK25,0 Julia Plauth (2004) 20453742
LK25,0 Lina Pröschle (2009) 20953608
LK25,0 Nele Rothe (2006) 20660294
LK25,0 Simone Schaake (1976) 27652923
LK25,0 Lorena Schneiderhan (2006) 20662854
LK25,0 Maria Schneiderhan (1948) 24850298
LK25,0 Miriam Scholl (2010) 21055764
LK25,0 Inge Schwarz (1955) 25550252
LK25,0 Pregola Stillger (1961) 26150256
LK25,0 Angela Stoffers (1973) 27353759
LK25,0 Laura Städler (2009) 20953472
LK25,0 Andrea Tissekker (1965) 26550419
LK25,0 Nevenka Vasiljevic (1950) 25050347 BRA
LK25,0 Greta Weiss (2007) 20760887
LK25,0 Petra Wilk (1961) 26150241
LK25,0 Jule Wörner (2006) 20660293
LK25,0 Svea Zilt (2004) 20453741
LK25,0 Larissa Zuber (1995) 29506820
LK25,0 Emma Zwickl (2009) 20957221