Springe zum Seiteninhalt

Verein 20016
TC B.-W. Güglingen WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK7,1 Wilhelm Speitelsbach (1965) 16550760
LK8,7 Achim Kleinhans (1963) 16350200
LK10,9 Daniel Kolb (1978) 17850399
LK11,4 Jörg Ullrich (1967) 16751798
LK11,7 Stefan Lahme (1967) 16701718
LK12,7 Jürgen Diefenbacher (1964) 16450586
LK13,7 Joel Zauner (1990) 19050073
LK14,6 Thomas Moosherr (1967) 16753167
LK14,7 Marcus Moser (1968) 16853459
LK15,2 Jürgen Steinbeck (1981) 18150445
LK15,3 Sven Biehringer (1980) 18065734
LK15,7 Ulf Eikmeyer (1962) 16250553
LK15,8 Jochen Schinagel (1974) 17452196
LK16,1 Markus Strittmatter (1963) 16350847
LK16,6 Michael Leissle (1960) 16051358
LK17,0 Florian Kampka (1992) 19200952
LK17,0 Matthias Reegen (1984) 18450317
LK17,4 Ulrich Kühn (1971) 17159536
LK19,0 Bernhard Schuler (1960) 16051058
LK19,1 Jochen Dühring (1976) 17606972
LK19,9 Karl-Heinz Deubler (1957) 15751413
LK20,0 Peter Blackholm (1968) 16850756
LK21,0 Sebastian Mittwich (1994) 19452760
LK22,4 Michael Sailer (1981) 18154907
LK23,2 Wolfgang Brückner (1956) 15658136
LK23,3 Maximilian Schulze (2008) 10826844
LK23,6 Eberhard Bräuninger (1949) 14950569
LK23,8 Wolfgang Bschaden (1961) 16150888
LK24,1 Holger Bültermann (1976) 17656154
LK24,2 Raphael Kühn (2005) 10558545
LK24,2 Bernhard Lakotta (1963) 16304601
LK24,3 Markus Häffner (1967) 16756851
LK24,3 Rafael Rößler (2013) 11302225
LK24,3 Michael Scholz (1983) 18355650
LK24,4 Luciano Carnemolla (1977) 17754190
LK24,6 Stefan Carrera (1967) 16756949
LK24,7 Thomas Stanzel (1955) 15550726
LK24,8 Jochen Funder (1961) 16163859
LK24,8 Thorsten Hoge (1993) 19358748
LK24,8 Henri Perlinger (2013) 11308003
LK24,8 Dominik Schwarzmüller (1985) 18554658
LK24,8 Karl-Heinz Windolph (1941) 14151297
LK25,0 Albert Achim (2007) 10760620
LK25,0 Ben Brückner (2001) 10103226
LK25,0 Tom Brückner (1998) 19808016
LK25,0 Eberhard Conz (1958) 15850874
LK25,0 Dieter Deis (1966) 16655776
LK25,0 Fatlind Gashi (2008) 10826912
LK25,0 Andrej Gitaric (2011) 11152029
LK25,0 Werner Gutbrod (1946) 14650628
LK25,0 Stefan Jeremic (2009) 10908186
LK25,0 Dimitri Kalinkin (1989) 18951141
LK25,0 Damianos Koupidis (2012) 11204227
LK25,0 Nestor Kragovic (2010) 11083749
LK25,0 Ferdinand Krieger (1983) 18354892
LK25,0 Sven Kübler (1972) 17281622
LK25,0 Luis Kühn (1997) 19754458
LK25,0 Nicholas Kühn (2001) 10102071
LK25,0 Lukas Lakotta (1998) 19851686
LK25,0 Moritz Lakotta (1995) 19553075
LK25,0 Manfred Neubacher (1959) 15950827
LK25,0 Marlon Petkovic (2011) 11150550
LK25,0 Peter Petsche (1969) 16994341
LK25,0 Roland Rujoiu (2008) 10828250 ROU
LK25,0 Gerhard Schneider (1955) 15551628
LK25,0 Werner Schwarz (1960) 16051059
LK25,0 Marcus Seyb (1969) 16991690
LK25,0 Dieter Siller (1957) 15751147
LK25,0 Louis Stanelle (2009) 10904113
LK25,0 Nico Stengel (1982) 18254922
LK25,0 Tobias Storch (1985) 18551043
LK25,0 Vlad Surdu (2010) 11083755
LK25,0 Andre Symmangk (1961) 16150983
LK25,0 Günther Teichmann (1943) 14350478
LK25,0 Manuel Ulreich (2008) 10831207
LK25,0 Hans Vetters (1957) 15751110
LK25,0 Louis Vogel (1994) 19452470
LK25,0 Karl Volk (1954) 15450539
LK25,0 Hans-Georg Zauner (1955) 15550624

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK5,2 Nisa Vuap (2005) 20550213 ROU
LK15,5 Dimitra Tzanetos (1971) 27150165
LK17,3 Chayenne Hager (2007) 20754620
LK18,0 Anette Hofmann (1964) 26450390
LK20,0 Sompong Fackler (1973) 27350166
LK21,2 Tamara Kragovic (2007) 20752418
LK22,5 Sabine Steinbeck (1969) 26950200
LK22,7 Katharina Petras (1983) 28302144
LK23,8 Lena Gebert (1998) 29850881
LK23,9 Leonie Bütner (1996) 29606882
LK24,3 Kathrin Falk-Scholz (1976) 27654398
LK24,8 Katharina Diefenbacher (1994) 29451954
LK24,8 Leslie Heger-Kühn (1973) 27354248
LK24,8 Ingrid Moser (1944) 24402120
LK24,8 Birgit Schrank (1950) 25002273
LK24,9 Rose Brixner (1948) 24851124
LK24,9 Claudia Meidlinger (1966) 26603021
LK25,0 Leea-Marina Bulz (2009) 20952583
LK25,0 Steffi Carrera (1968) 26850280
LK25,0 Rebecca Deis (2004) 20464358
LK25,0 Petra Dickmann (1962) 26250398
LK25,0 Zoé Lia Eichbauer (2011) 21100524
LK25,0 Eva Engel (1951) 25150174
LK25,0 Erika Ghinea (2008) 20804658
LK25,0 Liara Hinterlechner (2009) 20952560
LK25,0 Nikolina Koupidou (2010) 21059420
LK25,0 Maya Kuch (2009) 20955095
LK25,0 Christa Lakotta (1964) 26402242
LK25,0 Marie Leissle (2011) 21100527
LK25,0 Cornelia Mittwich (1961) 26150392
LK25,0 Ela Pehlivan (2012) 21207523
LK25,0 Angelina Petkovic (2008) 20804633
LK25,0 Nicole Schlepple (1969) 26950201
LK25,0 Jutta Schwarz (1962) 26202140
LK25,0 Birgit Seyb (1969) 26952755
LK25,0 Manuela Weber (2009) 20952572
LK25,0 Ulrike Weeber (1959) 25950385
LK25,0 Perihan Yildirim (2008) 20804610
LK25,0 Mariya Yurtsaba (1975) 27553239 UKR