Springe zum Seiteninhalt

Verein 20013
TC Gaildorf WTB Bezirk B

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK3,7 Maxim Steidle (2004) 10461897
LK3,8 Diego Quispe-Kim (2005) 10572648 NZL
LK5,6 Bernardo Alonso Cruz Sanchez (1993) 19358366 MEX
LK5,7 Fermin Edgardo Sosa (1998) 19864204 ARG
LK6,3 Matthias Schleicher (1979) 17909462
LK6,7 Ralf Bouffleur (1964) 16451074
LK7,5 Stefano Gervasoni (1990) 19076099 ITA
LK7,8 Markus Schramm (1988) 18802736
LK8,3 Ben Klenk (2008) 10822025
LK8,5 Oliver Schwerin (1978) 17801554
LK9,0 Michael Knödler (1984) 18407767
LK10,3 Falk Gfrörer (1991) 19101902
LK10,5 Zlatan Maglajlic (1972) 17250542
LK10,9 Albrecht Klenk (1972) 17250067
LK11,3 Thorsten Lienau (1980) 18050493
LK11,3 Danny Vogel (2005) 10550545
LK11,7 Wolfgang Ellinger (1953) 15302253
LK11,8 Renee Ehret (1972) 17250541
LK12,0 Felix Gräßer (1984) 18450640
LK12,5 Dragos Ungureanu (2007) 10770204 ROU
LK12,8 Marcus Rosvall (1976) 17656764 SWE
LK13,2 Konstantin Armbruster (2004) 10458877
LK13,7 Jörg Schmidt (1980) 18009461
LK14,2 Emanuel Beck (1982) 18200018
LK14,4 Julian Ehret (2002) 10251239
LK14,5 Manuel Hau (1980) 18051002
LK14,5 Stefan Milz (1973) 17350464
LK14,7 Hans Paxian (1952) 15202387
LK14,7 Louis Walz (1999) 19953789
LK15,0 Sebastian Hägele (1990) 19002388
LK15,2 Frank Pohlmann (1967) 16751332
LK15,3 Wolfgang Baur (1947) 14702372
LK15,3 Günter Guse (1952) 15250009
LK15,3 Andreas Schlömp (1970) 17010700
LK15,4 Fabian Ehret (1997) 19753445
LK15,5 Marcel Reich (1983) 18350289
LK16,0 Yannick Marcel Köhler (1997) 19751311
LK16,3 Joachim Fuchs (1962) 16250303
LK16,5 Wolfgang Frölich (1950) 15002675
LK16,7 Rainer Knödler (1953) 15350119
LK16,9 Finn-Fabian Kuhr (2001) 10158846
LK16,9 Ralf Siebert (1976) 17650345
LK17,0 Harald Feiler (1961) 16150819
LK17,0 Mathias Pfüller (1961) 16150818
LK17,2 Dominic Koeder (1967) 16750595
LK17,7 Sascha Schmitt (1975) 17550488
LK18,3 Bastian Wieland (1982) 18208474
LK18,7 Ivo Sampayo (2008) 10828089 ITA
LK19,0 Johannes Böhm (1985) 18550553
LK19,0 Mika-Matthias Kuhr (2004) 10456239
LK19,1 Victor Fust (1985) 18550649
LK19,3 Philip Wieland (1984) 18450524
LK19,4 Leon Koppenhöfer (2001) 10158845
LK19,7 Niklas Koeder (2005) 10561454
LK19,9 Paul Ranalder (1998) 19852220
LK19,9 Lauric Stäbler (2007) 10754741
LK20,0 Marcel Kühnle (1980) 18050820
LK20,0 Calvin Walz (1996) 19654093
LK20,2 Janne Kuhr (2007) 10754740
LK20,4 Dennis Fust (1998) 19806826
LK20,5 Ralf Staudinger (1966) 16650967
LK20,6 Mike Straube (1971) 17160349
LK20,7 Michael Buchhofer (1969) 16950499
LK20,8 Frank Hoffer (1971) 17103010
LK20,8 Andre Schimpfle (1973) 17350465
LK21,0 Louis Zauner (2009) 10912733
LK21,2 Stefan Buchhofer (1971) 17150501
LK21,2 Stefan Ellinger (1978) 17850476
LK21,4 Alexander Gerteisz (1973) 17352148
LK21,4 Jan Zauner (2005) 10551149
LK21,5 Ulrich Ostertag (1966) 16651657
LK22,1 Zbigniew Adamczyk (1965) 16592591 POL
LK22,4 Manfred Brodbeck (1950) 15050587
LK22,4 Jannik Freimüller (2004) 10451438
LK22,8 Felix Gnamm (1996) 19661696
LK22,9 Luis Maier (2004) 10454868
LK23,0 Julius Hägele (2003) 10357551
LK23,2 Daniel Dirksmann (1970) 17052975
LK23,2 Klaus Feller (1966) 16656146
LK23,2 Silas Hinderer (2003) 10353219
LK23,2 Kurt Welz (1949) 14953099
LK23,5 Jan Dieterich (1980) 18050290
LK23,7 Jürgen Stiebler (1965) 16550946
LK23,8 Moritz Ranalder (1996) 19653995
LK23,9 Thomas Feller (1970) 17051087
LK24,0 Max Buchhofer (2004) 10454757
LK24,0 Paul Buchhofer (2004) 10454778
LK24,0 Dieter Hannemann (1953) 15350384
LK24,0 Niklas Schulz (2003) 10367115
LK24,4 Ulrich Bauer (1942) 14252084
LK24,5 Ben Köder (2010) 11091295
LK24,5 Robin Peter (2006) 10658583
LK24,6 Heinz Eisenmann (1941) 14102405
LK24,6 Luke Wieland (2006) 10651839
LK24,7 Ben Aydin (2012) 11213288
LK24,7 Julian Weller (2008) 10842529
LK24,8 Jannis Maragos (2007) 10768640
LK24,8 Haucke Schmitt (2013) 11307888
LK25,0 Eberhard Aberle (1963) 16350871
LK25,0 Markus Albrecht (1972) 17250615
LK25,0 Walter Arnold (1960) 16051080
LK25,0 Dominik Bader (2008) 10831114
LK25,0 Paul Bailänder (2011) 11163815
LK25,0 Dieter Bauer (1951) 15150931
LK25,0 Lukas Bauer (1997) 19753618
LK25,0 Matthias Baur (1980) 18001225
LK25,0 Marco Brumm (1970) 17054645
LK25,0 Michael Deininger (1985) 18550552
LK25,0 Ewald Dürrich (1960) 16050853
LK25,0 Uwe Feiler (1963) 16350868
LK25,0 Peter Feyl (1943) 14350075
LK25,0 Gebhard Frey (1957) 15753217
LK25,0 Robin Fritz (1998) 19863994
LK25,0 Günter Frölich (1954) 15451534
LK25,0 Florian Gerteisz (1979) 17954213
LK25,0 Louie Gibault (2009) 10908203
LK25,0 Maximilian Gleich (1996) 19652524
LK25,0 Jerome Kern (1997) 19757192
LK25,0 Lukas Kuehneisen (1998) 19863957
LK25,0 Fabian Lamm (2007) 10764598
LK25,0 Marco Lutz (1998) 19863991
LK25,0 Timo Lutz (1997) 19757189
LK25,0 Jakob Manske (2011) 11155918
LK25,0 Steffen Manske (1970) 17003546
LK25,0 Christoph Menier (1979) 17950520
LK25,0 Ben Meyer (2004) 10454754
LK25,0 Moritz Neumann (1997) 19761091
LK25,0 Werner Ochmann (1934) 13401004
LK25,0 Alois Paxian (1955) 15502053
LK25,0 Thomas Ranalder (1961) 16150770
LK25,0 Nick Reber (2007) 10755641
LK25,0 Felix Reissner (2001) 10155110
LK25,0 Fynn Rieder (2005) 10552785
LK25,0 Wilfried Röser (1963) 16350870
LK25,0 Gerhard Sanzenbacher (1948) 14850922
LK25,0 Lucas Schneemann (2004) 10454779
LK25,0 Mario Siegele (1996) 19661816
LK25,0 Josef Stasch (1959) 15950359
LK25,0 Noah Stowasser (2000) 10053369
LK25,0 Luca Strenger (1998) 19854416
LK25,0 Laurin Trinkner (2008) 10833771
LK25,0 Nick Waldenmaier (1998) 19854570
LK25,0 Markus Walz (1968) 16850611
LK25,0 Hermann Wieland (1950) 15002674

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK6,7 Alexa Feller (2006) 20651341
LK7,1 Lisa Siebert (1987) 28702232
LK12,7 Verena Buchhofer (1979) 27950149
LK14,2 Anna-Lena Feller (2000) 20002513
LK14,7 Malin Bletsch (1998) 29853181
LK14,8 Angelika Reinhardt (1994) 29400448
LK15,0 Verena Knödler (1988) 28803263
LK15,3 Silke Runstuk (1965) 26550535
LK15,4 Laurie Bletsch (2002) 20250269
LK15,5 Ellen Schleicher (1982) 28250244
LK15,9 Dorothea Ellinger (1952) 25250308
LK18,9 Gudrun Hägele (1959) 25950485
LK20,5 Regina Bader (1957) 25750509
LK20,6 Ronja Lienau (2010) 21059753
LK21,0 Andrea Schöller (1979) 27950150
LK21,3 Romy Zauner (2011) 21105467
LK21,8 Ursula Brust (1951) 25150404
LK22,0 Eleni Bischoff (2008) 20805578
LK22,0 Hanne Maglajlic (2008) 20807589
LK22,3 Ella Schledewitz (1994) 29453571
LK22,4 Nele Klenk (2010) 21056885
LK22,4 Frauke Neumann (1966) 26602730
LK22,7 Emmi Straube (2005) 20556592
LK22,8 Hannah Pfüller (1994) 29452192
LK22,9 Gerlinde Schmelcher (1960) 26050424
LK23,0 Linda Becker (1988) 28850780
LK23,4 Jenny Lienau (2011) 21105409
LK23,8 Katrin Schöller (1977) 27750133
LK24,0 Katrin Essig (1995) 29552280
LK24,3 Adriana Bartolovic (1996) 29658842
LK24,3 Ildiko Lichtneckert-Bauer (1953) 25351253
LK24,8 Laura Gräßer (2013) 21308028
LK24,8 Lina Strohmaier (2013) 21308043
LK25,0 Laura Bader (1995) 29553669
LK25,0 Heike Bayer (1968) 26850903
LK25,0 Amilie Brumm (2009) 20960756
LK25,0 Doris Elsser (1960) 26050756
LK25,0 Charlotte Feiler (2006) 20657372
LK25,0 Kathrin Freimüller (1974) 27450663
LK25,0 Lisa Gütle (1998) 29853557
LK25,0 Lena Haas (2000) 20003355
LK25,0 Luisa Hasenmaier (1996) 29652481
LK25,0 Gisela Knödler (1954) 25451304
LK25,0 Anne Kuhn (1953) 25350493
LK25,0 Line Maglajlic (2010) 21059752
LK25,0 Juliane Meyer (1995) 29552284
LK25,0 Ellen Nemeth (1977) 27750183
LK25,0 Louisa Röther (2001) 20155677
LK25,0 Brigitte Simon (1955) 25550489
LK25,0 Emma Steinle (2011) 21102726
LK25,0 Karin Wieland (1985) 28550388