Springe zum Seiteninhalt

Verein 20002
TC Brackenheim WTB Bezirk A

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK10,0 Uli Amos (1980) 18008473
LK10,0 Andreasz Kecskes (1997) 19762156 HUN
LK12,3 David Pfeiffer (1982) 18202296
LK14,0 Niklas Valentin Pielenz (1992) 19251461
LK15,5 Patrick Merkle (1989) 18951380
LK15,6 Hannes Albrich (2004) 10400157
LK16,8 Noah Pfeiffer (1993) 19350522
LK17,0 Manuel Dietz (1981) 18104385
LK17,0 Matthias Reegen (1984) 18450317
LK17,1 Johann Stengel (1995) 19553192
LK17,7 Sebastian Löbich (1989) 18950808
LK18,0 Michael Amos (1984) 18406721
LK18,1 Tobias Zelz (1988) 18851309
LK19,7 Robin Kürschner (1991) 19101103
LK20,4 Matthijs Makkinga (1988) 18892095 NED
LK20,5 Sven Masson (1990) 19073847
LK20,6 Benjamin Bollinger (1990) 19050196
LK21,3 Siegmar Beckbissinger (1961) 16150335
LK21,7 Ulrich Edelmann (1957) 15750399
LK21,9 Felix Plötzner (2000) 10051766
LK22,0 Pascal Kobia (1999) 19953063
LK22,6 Nils Edinger (2001) 10103276
LK22,6 Patrick Seeger (1995) 19552412
LK22,8 Reinhold Brauns (1959) 15950402
LK22,9 Julian Altig (2007) 10761644
LK22,9 Jan Plötzner (2004) 10400310
LK23,2 Andrik Seeger (2001) 10151661
LK23,4 Giuliano D'Allesandro (2004) 10461343
LK23,4 Len Pfeiffer (2007) 10760629
LK23,6 Jens Reichert (1984) 18450866
LK23,7 Cyprian Spyra (2006) 10664904
LK23,8 Tim Plötzner (2002) 10201892
LK23,8 Thomas Ulmschneider (1965) 16550385
LK23,8 Laurenz Weis (2007) 10752914
LK23,9 Reinhold Kühnert (1957) 15750383
LK24,0 Joachim Nägele (2002) 10250789
LK24,1 René Baumann (1981) 18106812
LK24,2 Hans-Jürgen Albrich (1965) 16550537
LK24,2 Max Barthel (1994) 19455206
LK24,2 Rico Brose (1992) 19257722
LK24,4 Jonas Müller (2008) 10826833
LK24,5 Niklas Schlechter (1997) 19707713
LK24,6 Peter Gutöhrlein (1976) 17654929
LK24,7 Lutz Schneidewind (1964) 16404119
LK24,7 Martin Seegräber (1956) 15650303
LK24,8 Felix Buyer (1994) 19455231
LK24,8 Hannes Kern (2013) 11304314
LK24,8 Henry Konrad (2013) 11303888
LK24,8 Manuel Schmutz (1990) 19077070
LK24,9 Victor Gruber (1993) 19310570
LK24,9 Wolfgang Hertner (1956) 15650358
LK24,9 Oliver Moser (1964) 16451376
LK25,0 Nael Bal (2012) 11208723
LK25,0 Björn Beckbissinger (1985) 18551668
LK25,0 Robin Borc (1989) 18951833
LK25,0 Dominik Busch (2005) 10567959
LK25,0 Jaden Busch (2009) 10906223
LK25,0 Taylon Castillo (2008) 10840620
LK25,0 Christian Dieter (1986) 18655055
LK25,0 Samuel Dörr (2012) 11207132
LK25,0 Karsten Eckert (1968) 16851148
LK25,0 Thorsten Eitle (1973) 17355828
LK25,0 Stefan Engl (1982) 18253539
LK25,0 Marcel Gabriel (1991) 19155429
LK25,0 Hans-Joachim Grewe (1949) 14950348
LK25,0 Tristan Gärttner (2009) 10916434
LK25,0 Trojan Gärttner (2011) 11162055
LK25,0 David Heinz (1999) 19953066
LK25,0 Dominik Heinz (2010) 11098478
LK25,0 Ben Ihssen (2009) 10919068
LK25,0 Daniel Kaufmann (2012) 11208834
LK25,0 Louis Kneer (2007) 10770843
LK25,0 Andreas Krause (1967) 16750913
LK25,0 Noah Kümmerle (2012) 11205559
LK25,0 Jeremias Lorch (1995) 19500525
LK25,0 Jona Lorch (2004) 10466222
LK25,0 Noah Lorch (2005) 10500081
LK25,0 Moritz Modjesch (1990) 19052018
LK25,0 Christoph Sebastian Mueller (1980) 18001659
LK25,0 Jörg Neumann (1961) 16150348
LK25,0 Manuel Nölte (1990) 19051647
LK25,0 Benjamin Peters (2012) 11207332
LK25,0 Ruben Pfeiffer (2010) 11084179
LK25,0 Noah Prochaska (2012) 11208782
LK25,0 Micha Reinhardt (2004) 10468387
LK25,0 Lucas Renz (2012) 11208898
LK25,0 Christoph Rodegra (1981) 18154246
LK25,0 Cassian Rössler (2012) 11208858
LK25,0 Philipp Schey (1993) 19353894
LK25,0 Mika Schiek (2001) 10102080
LK25,0 Karsten Schmid (1996) 19661205
LK25,0 Stefan Sinz (1997) 19752964
LK25,0 Patrick Volkmann (1995) 19570456
LK25,0 David Weis (2005) 10558507
LK25,0 Stefan Weis (1972) 17283683

Damen

LKName (Jahrgang)ID-NummerDGRNation
LK14,7 Nadine Ebner (1979) 27950186
LK17,6 Myriam Prem (1975) 27550233
LK18,4 Dajana Gräßer (1982) 28250198
LK21,4 Ann-Katrin Maier (1988) 28802419
LK21,7 Katrin Peters (1977) 27753380
LK21,7 Hannah Prem (2002) 20200941
LK22,0 Corinna Hertner (1981) 28108491
LK23,0 Beate Langosch-Sinz (1962) 26250548
LK23,2 Swenja Kneer (1974) 27454406
LK23,6 Corinna Ottmar (1998) 29852496
LK23,7 Daniela Knörle (1973) 27351555
LK23,7 Bianca Seiz-Weber (1965) 26550623
LK23,9 Nicole Weis (1970) 27083065
LK24,0 Pia Albrich (2002) 20200676
LK24,0 Aliya Bal (2002) 20255084
LK24,2 Mairama Cisse (1995) 29557311
LK24,2 Stephanie Herzog (1977) 27754329
LK24,2 Viktoria Klar (1993) 29351455
LK24,2 Viktoria Zlomke (2007) 20759207
LK24,5 Sophia Böhler (2002) 20258731
LK24,7 Denise Beckbissinger (1986) 28650321
LK24,8 Lea Friederich (2013) 21305176
LK24,8 Alyssia Schuhmacher (1999) 29903392
LK24,8 Maresa Seeger (1998) 29852494
LK24,9 Karolin Schmid (2004) 20461644
LK25,0 Lena-Marie Bammert (2006) 20665130
LK25,0 Renate Banzhaf (1955) 25550191
LK25,0 Hannah Bauer (1995) 29553364
LK25,0 Sandra Belgart (2000) 20061197
LK25,0 Sarah Belgart (2000) 20061196
LK25,0 Alicia Böhler (2001) 20160882
LK25,0 Ingrid Caparelli (1957) 25750549
LK25,0 Andreia Cascais (2009) 20962720
LK25,0 Kim Eckert (2002) 20250465
LK25,0 Leni Eitle (2010) 21051847
LK25,0 Hannah Gaide (2001) 20160378
LK25,0 Lilli Gaide (2004) 20456874
LK25,0 Martina Hack (1961) 26150557
LK25,0 Cornelia Halbow (1958) 25850556
LK25,0 Lilli Ihssen (2009) 20962681
LK25,0 Gabriele Karaca (1959) 25951584
LK25,0 Anna Kauffmann (2010) 21061235
LK25,0 Lisa Kneer (2010) 21059202
LK25,0 Helen Layher (2003) 20357922
LK25,0 Beatrice Lengwenat (1989) 28952473
LK25,0 Bela Lorch (2010) 21051320
LK25,0 Carina Masson (1987) 28750511
LK25,0 Gabi Rennstich (1954) 25450603
LK25,0 Rosemarie Schiz (1943) 24350315
LK25,0 Helga Schmid (1954) 25450479
LK25,0 Joan Schneider (2011) 21105496
LK25,0 Ilayda Simsek (2006) 20665129
LK25,0 Pauline Tröger (1997) 29758927
LK25,0 Celine Pascale Weber (1996) 29651507
LK25,0 Isabelle Desiree Weber (1993) 29351305
LK25,0 Sophie Wessel (2004) 20465226